Festa do SUP em Sampa


 
VA'A SUP CUP 2014. Foto: Luiza Rodrigues
VA'A SUP CUP 2014. Foto: Luiza Rodrigues
Chegada do campeão, Marinho Cavaco. VA'A SUP CUP 2014. Foto: Luiza Rodrigues
Gisele Gusmão venceu a Elite feminino. VA'A SUP CUP 2014. Foto: Luiza Rodrigues
VA'A SUP CUP 2014. Foto: Luiza Rodrigues
Pódio Elite Masculino. VA'A SUP CUP 2014. Foto: Luiza Rodrigues
Pódio Elite Feminino. VA'A SUP CUP 2014. Foto: Luiza Rodrigues
  • VA
  • VA
  • Chegada do campeão, Marinho Cavaco. VA
  • Gisele Gusmão venceu a Elite feminino. VA
  • VA
  • Pódio Elite Masculino. VA
  • Pódio Elite Feminino. VA

Por

No domingo, 18 de maio, aconteceu a primeira etapa do Va'a Sup Cup - Sup Series. Campeonato que chegou ao seu quarto ano de realização, e mais uma vez foi palco de emocionantes disputas em todas as categorias. A primeira etapa do ano foi a "Volta às Ilhas", formato de prova consagrado que utilizou os obstáculos naturais (ilhas) da Represa Guarapiranga como boias. Com quase 150 inscritos, o campeonato teve seu recorde de participantes, que lotaram o Yacht Club Paulista, palco do evento.

Contrariando as previsões de chuva e frio, o tempo “remou a favor” do evento, garantindo um clima ótimo para todos que competiram e acompanharam a prova. Outro fator que poderia atrapalhar os remadores, as plantas aquáticas que tem dominado as águas da represa, foram sopradas pelo vento para longe do percurso.

Iniciado as 8h da manhã, e com a primeira largada sendo realizada as 10h, o Va'a Sup Cup manteve com pontualidade seu cronograma. A primeira bateria foi da categoria Amadora Masculina e Feminina, que tinham pela frente um percurso de 3km, onde usaram a "Ilha dos Amores" como boia natural. No masculino, Marcos Koachi garantiu a primeira colocação. Já no feminino, a prova foi vencida por Claudia Erika Del Corto.

A competição seguiu com a categoria Kids, iniciada as 11h, que foi vencida por Guilherme Cunha e por Iasmin Moraes Nogueira da Silva, no masculino e feminino respectivamente.

O auge do Va’a Sup Cup foi a largada das demais categorias ao meio dia. Os atletas de elite enfrentariam um percurso de 12km, contornando as “Ilhas Carecas” e a “Ilha dos Eucaliptos”. Os outros competidores realizariam 8km de remada, contornando a primeira das duas “Ilhas Carecas”. Com mais de 80 atletas na água, a competição foi acirrada em todas as categorias.

Marinho Cavaco, foi o grande vencedor da Elite – Masculina, mantendo a hegemonia nessa etapa, conquistando o bicampeonato e mostrando que esse ano promete para o santista que, ano passado, foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro de SUP. Completaram o pódio Paulo dos Reis, segundo colocado, Luiz Guida “Animal” em terceiro, Arthur Carvalho Mas Santacreu, atleta da casa e que vem mostrando grande crescimento no cenário do SUP nacional, chegando em 4º e Guilherme dos Reis em 5º. No feminino a vitória foi de Gisele Gusmão, seguida de Monica Pasco e Isttefany Marli Moraes Nogueira da Silva.

RESULTADOS OFICIAIS

Masculino

Elite – 12’6″ – 12km

Classificação Número Nome Tempo
1 8 Marinho 01:10:49
2 2 Paulão 01:12:05
3 9 Animal 01:13:35
4 13 Arthur Carvalho Mas Santacreu 01:13:48
5 3 Gui dos Reis 01:15:55
6 1 Rafael Leão 01:16:34
7 83 Marcelo Dias 01:19:22
8 51 Ariel Alves de souza 01:19:33
9 121 Itamar Silveira do Carmo 01:21:16
10 145 Arlindo Antonio Florentino Junior 01:37:24

Open – até 12’2″ – 8km

Classificação Número Nome Tempo
1 74 Eduardo Salinas 00:59:34
2 70 Rogerio Cunha 01:01:26
3 114 Irineu Mendes da Cruz Junior 01:04:40
4 150 Augusto Ruttul Godinho 01:04:50
5 105 Marcelo Bullo 01:06:01
6 65 Sandro Teiji Awagakubo 01:15:30

Open – 14′ – 8km

Classificação Número Nome Tempo
1 102 Luiz Claudio Graglia 00:50:50
2 91 Luiz Eduardo Carneiro da Fonte 00:50:53
3 104 Ricardo Freitas 00:53:35
4 26 Zé Augusto 00:54:23
5 103 Fabio Chati 00:54:26
6 84 Nathan Diniz Marioto 00:54:30
7 128 Carlos Rittisher 00:56:02
8 115 Roberto Ioshioca 00:58:18
9 137 Celso Melo de freitad 00:58:40
10 21 Rodrigo Klar Velasquez 00:59:24
11 64 Andrew Barros 01:01:54
12 28 Walter Müller 01:03:54
13 25 Leandro Fedele 01:09:38

Open – 12’6″ – 8km

Classificação Número Nome Tempo
1 141 Rogério Martins Melo 00:52:27
2 139 Dario 00:55:10
3 45 Jonas Romano dos Santos 00:55:44
4 77 Diego Moraes leite 00:56:13
5 138 Caio Lima 00:56:39
6 54 Valdivan Vieira 00:56:55
7 69 Guilherme Cunha 00:57:25
8 147 Rafael Guedes 00:58:08
9 90 Eduardo Henrique Zanette 01:00:12
10 33 Matheus Wagner 01:00:17
11 119 Fernando Sampaio Alves Costa 01:00:24
12 107 Maicon Santos Hessel 01:00:53
13 67 Welber Simões de Almeida 01:01:24
14 132 Wiliam Ramos 01:02:53
15 81 Richard Hensel 01:03:15
16 66 Luis Felipe de Castro Sajioro 01:05:24
17 120 Flavio Brasil 01:05:42
18 136 Rafael Prudencio 01:06:21
19 111 RAFAEL BORAZO 01:08:20
20 63 maikon liporoni 01:08:30
21 133 Kauê Domingos 01:12:10

Master – 12’6″ – 8km

Classificação Número Nome Tempo
1 4 Alex Araujo 00:51:29
2 72 André Paiva Magalhães Soares de Oliveira 00:51:45
3 5 Totó 00:52:09
4 148 EVERDAN RIESCO 00:54:19
5 82 MARIO SERGIO MACHADO TORQUATO 00:57:00
6 73 Fernando Gonsalves 00:57:30
7 124 Marcos Koachi 00:58:52
8 149 tucanoglasser 01:02:25
9 35 Antonio Fernando 01:02:35
10 135 claudio melim 01:06:17
11 95 Paulo Battistella 01:07:29
12 146 Diogo Teixeira Soares 01:09:01

Super Master – 12’6″ – 8km

Classificação Número Nome Tempo
1 144 Arlindo Antonio Florentino 00:59:43
2 37 Roberto Morgato Teixeira 01:03:06
3 36 Laerte Pizzol 01:03:40
4 31 Norbert Seifert 01:06:10
5 129 Robeito Teixeira Campos 01:06:38
6 75 Reginaldo Caldarelli Lanza 01:12:18
7 71 Edigar Fernando 01:14:52

Amador – 3km

Colocação Número Nome Tempo
1 123 Marcos Koachi 00:26:16
2 85 Guilherme Thawire 00:27:03
3 53 Pedro Flauzino de Oliveira 00:29:05
4 101 Ricardo Augusto Wiziack Zago 00:29:08
5 61 Patrick Rewin 00:29:10
6 116 Walter Müller Junior 00:30:08
7 113 José Roberto de Melo 00:30:15
7 118 claudio gimenes perea 00:31:00
9 125 Andre Luiz dos Santos 00:31:15
10 76 João Carlos de Souza da Silva 00:31:35
11 98 Gabriel Candia 00:31:49
12 32 Rogerio Wagner 00:31:59
13 109 Rodrigo Romeiro Manara 00:32:30
14 34 Túlio Henrique M Marques 00:32:40
15 48 Josino Liporoni 00:33:40
16 93 Alex Bianchi Martins 00:35:26
17 110 Luciano Gomes 00:36:20
18 22 Marcelo Tomiossi 00:36:52
19 106 Americo Andrade Pinho 00:37:28
20 49 Nicholas Felipe de Almeida 00:38:09
21 47 Marcelo Soares 00:38:39
22 92 Michel Cristiano Rosa 00:38:57
23 59 Rodrigo Ibanhez 00:40:35
24 50 Narcio Santiago Camargo 00:41:30

Kids 

Colocação Número Nome Tempo
1 68 Guilherme Cunha 00:06:32
2 52 Carlos Eduardo Oliveira Vieira 00:07:02
3 56 Flavio Logam Goes Souza 00:07:15
4 86 Guilherme Thawire 00:07:32
5 55 Vitor José Manoel de Santana dos Santos 00:07:44
6 7 Guilherme Berenguer 00:08:56
7 30 Victor A. Seifert 00:09:29
8 29 Lucas Seifert 00:10:01
9 131 Kaike Oliva 00:10:20
10 134 Pietro Marques 00:15:35
11 126 Arthur Henrique dos Santos 00:15:50
12 27 João Barreto Cintra Gordinho 00:16:00
NC 94 Felipe Seifert 00:00:00

Feminino

Elite – 12’6″ – 12km

Classificação Número Nome Tempo
1 143 Gisele Gusmão 01:20:59
2 142 Monica Pasco 01:22:00
3 40 ISTTEFANY MARLI MORAES NOGUEIRA DA SILVA 01:26:29

Open – 12’6 – 8km

Classificação Número Nome Tempo
1 140 Semdy Boeni 01:01:12
2 78 Raquel Daoud 01:03:22
3 130 Fabiana Ferreira 01:05:20
4 80 Daniela Oliva Criscuolo 01:08:46
5 122 Renata Do Valle Nogueira Linares 01:17:57

Open – até 12’2″ – 8km

Classificação Número Nome Tempo
1 62 Jessika Matos 01:08:07
2 88 Rosangela Frasão Brazil Leiros 01:10:36
3 87 Daniella Allmada 01:16:10
4 96 Evilin Cenjor 01:16:25
5 151 Renata Finocchio 01:47:44

Amador – 3km

Colocação Número Nome Tempo
1 20 Claudia Erika Del Corto 00:27:48
2 79 Luciana Furlan Pedrosa 00:28:46
3 42 IASMIN MORAES NOGUEIRA DA SILVA 00:30:00
4 108 Pamela Pontes Vieira 00:32:47
5 44 ISADORA MORAES PIXIM 00:33:28
6 112 Carolina Iglésias Canella 00:34:05
7 89 TALITA SILVA 00:35:34
8 58 Leticia Midori 00:37:18
9 97 juliana mendes 00:38:50
10 57 Juliana Pompermayer Botter 00:40:36
11 99 Nathalia Storace 00:40:40
12 39 ELAINE CRISTINA RODRIGUES 00:42:10
13 23 Angélica Cristina Fischer 00:42:16
14 117 Alesandra Bilarde 00:45:36

Kids

Colocação Número Nome Tempo
1 41 IASMIN MORAES NOGUEIRA DA SILVA 00:07:44
2 43 ISABELLY MORAES NOGUEIRA DA SILVA 00:10:30
3 46 Bianca Lombardi Soares 00:10:48
4 100 Sarah Germano Andrade 00:10:49
5 38 Sophia Casé Rocha 00:13:18
6 127 Cibele dos Santos 00:15:01

 

Esta entrada foi publicada em Sup Club - race , sup, stand up paddle, sup race, são paulo,